国华通 【调研快报】航宇科技接待景顺长城等多家机构调研
航宇科技5月16日发布消息,5月13日,公司接待景顺长城等多家机构调研,接待人员黄冬梅,徐艺峰,杨荣宣。
调研主要内容
1. 公司产品的应用领域有哪些? 公司产品主要应用于航空发动机、航天火箭、燃气轮机、新能源阴极辊、水下深潜器、核电等领域,公司亦在积极拓展其他相关市场应用。 2. 公司总体情况介绍。 2023年度,公司营业收入的增长主要来源于航空和燃气轮机市场领域。公司核心业务板块航空锻件业务继续保持增长态势,航空…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 上海东方证券 | 资产管理公司 |
2 | 上海证券 | 证券公司 |
3 | 东方睿石 | 投资公司 |
4 | 东方阿尔法 | 基金管理公司 |
5 | 上海途灵 | 其它 |
6 | 上海申九 | 资产管理公司 |
7 | 上海喜世润 | 投资公司 |
8 | 三井住友德思 | 资产管理公司 |
9 | 世纪证券 | 证券公司 |
10 | 万象华成 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,航宇科技近一年共接待566家机构1051次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-05-10 | 23 | -2.56 | - | - | -2.52 | - | - |
2024-03-22 | 11 | -4.58 | -4.96 | -13.83 | -4.04 | -4.75 | -13.50 |
2024-03-07 | 70 | 4.17 | 10.59 | 10.88 | 3.74 | 9.67 | 9.42 |
2024-03-01 | 50 | -1.80 | -2.62 | 4.17 | -1.89 | -2.82 | 3.26 |
2024-02-27 | 73 | -8.54 | -2.96 | 3.34 | -7.27 | -4.98 | 0.40 |
2024-02-02 | 7 | -7.48 | 10.83 | 20.05 | -8.13 | 3.78 | 11.44 |
2024-01-22 | 6 | 1.25 | -2.72 | -23.36 | 0.85 | -5.36 | -22.79 |
2024-01-18 | 24 | -1.18 | -1.36 | -17.02 | -1.02 | -3.44 | -15.27 |
2024-01-12 | 2 | -1.66 | -7.96 | -9.08 | -1.56 | -7.52 | -10.59 |
2024-01-10 | 4 | 6.59 | -1.49 | -8.13 | 6.02 | -0.02 | -8.13 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月16日,普门科技、伟创电气、新相微、华曙高科、志邦家居、瀚川智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 64 | 特定对象调研,电话会议,路演活动 | 2024-05-13 |
688698 | 伟创电气 | 48 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会 | 2024-05-10 |
688593 | 新相微 | 48 | 电话交流会 | 2024-05-15 |
688433 | 华曙高科 | 41 | 特定对象调研 | 2024-05-14 |
603801 | 志邦家居 | 40 | 现场参观调研 | 2024-05-14 |
688022 | 瀚川智能 | 38 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2024-05-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星国华通
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP